Hajnal Tamás csapata, a Karslruhe kiütéses, 7-0-s vereséget szenvedett
Hamburgban a német labdarúgó-bajnokság 34., zárófordulójában.
Bundesliga,
zárófordulójának ereménye:
Nürnberg–Schalke 0-2 (0-1)
Leverkusen–Werder Bremen 0-1 (0-0)
B. München–Hertha 4-1 (3-0)
g: Toni (3., 27., 61.), Ribéry (33.), illetve Domovcsijszki (84.)
Stuttgart–Bielefeld 2-2 (0-1)
Hannover–Cottbus 4-0 (2-0)
Dortmund–Wolfsburg 2-4 (1-2)
Hamburg–Karlsruhe 7-0 (3-0)
Bochum–Hansa Rostock 1-2 (1-1)
Frankfurt–Duisburg 4-2 (3-0)
A bajnokság végeredménye:
1. B. München34 22 10 2 68-21 76
2. W. Bremen34 20 6 8 75-45 66
3. Schalke 34 18 10 6 55-32 64
4. Hamburg34 14 12 8 47-26 54
5. Wolfsburg34 15 9 10 58-46 54
6. Stuttgart34 16 4 14 57-57 52
7. B. Leverkusen34 15 6 13 57-40 51
8. Hannover 34 13 10 11 54-56 49
9. Frankfurt 34 12 10 12 43-50 46
10. Hertha 34 12 8 14 39-44 44
11. Karlsruhe 34 11 10 13 38-53 43
12. Bochum34 10 11 13 48-54 41
13. B. Dortmund34 10 10 14 50-62 40
14. Cottbus34 9 9 16 35-56 36
15. Bielefeld34 8 10 16 35-60 34
16. Nürnberg34 7 10 17 35-51 31
17. Rostock34 8 6 20 30-52 30
18. Duisburg34 8 5 21 36-55 29
Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!