Elsöprő győzelmet aratott a Wigan Athletic labdarúgócsapata az angol
Premier League harmadik fordulójának szombati játéknapján, 5-0-ra
kiütve a Halmosi Pétert is foglalkoztató Hull City gárdáját.
Szombati eredmények:
Arsenal-Newcastle3-0
Bolton-West Bromwich Albion0-0
Everton-Portsmouth 0-3 (0-2)
Hull City-Wigan Athletic 0-5 (0-2)
Middlesbrough-Stoke City 2-1 (1-0)
West Ham-Blackburn 4-1 (2-1)
Az állás:
1. Chelsea 2 5-0 6
2. FC Liverpool 2 3-1 6
3. West Ham United 3 6-5 6
4. Middlesbrough 3 5-4 6
5. Bolton Wanderers 3 3-2 4
6-7. Manchester United 2 2-1 4
Newcastle United 2 2-1 4
8. Blackburn Rovers 3 5-7 4
9. Hull City 3 3-7 4
10. Wigan Athletic 3 6-3 3
11. Aston Villa 2 6-5 3
12. Manchester City 2 5-4 3
13-14. Fulham 2 2-2 3
Sunderland 2 2-2 3
15. Arsenal 2 1-1 3
16. Stoke City 3 5-7 3
17. Portsmouth 3 3-5 3
18. Everton 3 4-7 3
19. West Bromwich Albion 3 1-3 1
20. Tottenham Hotspur 2 2-4 0
Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!