A vendégeknél Lőw Zsolt nem lépett pályára, a hazai együttesben Huszti
Szabolcs végigjátszotta a találkozót, mindkét hazai gólt a magyar
válogatott futballista készítette elő, és a 38. percben sárga lapot
kapott. A Hertha BSC Dárdai Pállal a soraiban nyert a VfB Stuttgart
ellen.

A játéknap rangadóján a Werder Bremen hazai pályán 3-3-at játszott a sérült Hajnal Tamás nélkül pályára lépő Borussia Dortmund ellen.

Eredmények:
Bremen–Dortmund 3-3 (0-0)
Hannover–Hoffenheim 2-5 (0-1)
Hertha–Stuttgart 2-1 (1-0)
Wolfbsurg–Bielefeld 4-1 (2-0)
Frankfurt–Leverkusen 0-2 (0-1)
Karlsruhe–B. München 0-1 (0-0)
 Köln–Cottbus 1-0 (1-0)
Bochum–Mönchengladbach 2-2 (0-1)
Mai találkozó:
Hamburg–Schalke 04 17
A bajnokság állása:

1. 1899 Hoffenheim8   21-14  16 
2. Hamburger SV7   14-11  16

3. Bayer Leverkusen8   20-11  15

4. Hertha BSC8   10- 9   14

5. VfL Wolfsburg8   18-12  13

6. VfB Stuttgart8   13-10  13

7. Borussia Dortmund8   16-14  13

8. 1. FC Köln8     8- 9   13

9. FC Schalke 047   11- 7   12

10. Werder Bremen8   22-19  12

11. Bayern München8   16-13  12

12. Karlsruher SC7     7-10    9

13. Hannover 968     9-16    8

14. VfL Bochum8   12-13    7

15. Arminia Bielefeld8   10-16    6

16. Energie Cottbus8     3-11    5

17. Borussia M.gladbach8     8-17    4

18. Eintracht Frankfurt7     5-11    3


Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!