Huszti Szabolcs csapata, a Hannover 1-1-es döntetlent játszott hazai
pályán a Werder Bremennel a német labdarúgó-bajnokság kilencedik
fordulójában.
Eredmények, Bundesliga, 9. forduló:
Bayern München-Wolfsburg 4-2 (1-2)
M.gladbach-Karlsruhe 1-0 (0-0)
Cottbus-Frankfurt 2-3 (2-1)
Hannover-Werder Bremen 1-1 (1-1)
Schalke-Bielefeld 0-0
Pénteken játszották:
Bayer Leverkusen-Köln 2-0 (0-0)
Vasárnap:
Dortmund-Hertha 18 ó
Hoffenheim-Hamburg18
Stuttgart-Bochum 18
Az állás:
1. Leverkusen 9 22-11 18
2. Hamburger SV 8 15-12 17
3. 1899 Hoffenheim 8 21-14 16
4. Bayern München 9 20-15 15
5. FC Schalke 04 9 12-8 14
6. Hertha BSC 8 10-9 14
7. VfL Wolfsburg 9 20-16 13
8. Werder Bremen 9 23-20 13
9. VfB Stuttgart 8 13-10 13
10. Borussia Dortmund 8 16-14 13
11. 1. FC Köln 9 8-11 13
12. Eintracht Frankfurt 9 10-14 9
13. Karlsruher SC 9 8-13 9
14. Hannover 96 9 10-17 9
15. VfL Bochum 8 12-13 7
16. Arminia Bielefeld 9 10-16 7
17. Mönchengladbach 9 9-17 7
18. Energie Cottbus 9 5-14 5
Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!