Az újonc Hoffenheim 3-1-re nyert Kölnben, s ezzel vezeti a tabellát,
miután a korábbi éllovas Bayer Leverkusen kikapott a Bielefeld
otthonában a német labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában.
Eredmények:
Schalke–Mönchengladbach 3-1 (3-1)
Wolfsburg– Stuttgart 4-1 (0-1)
Frankfurt–Hannover 96 4-0 (2-0)
Bochum–Hertha BSC 2-3 (0-3)
Köln–1899 Hoffenheim 1-3 (0-1)
B. München–Cottbus 4-1 (2-1)
Bielefeld–B. Leverkusen 2-1 (0-0)
Karlsruhe–Dortmund 0-1 (0-1
Mai mérkőzés:
Hamburg–Werder Bremen
A bajnokság állása:
1. Hoffenheim 14 37-20 31
2. Bayer Leverkusen 14 32-17 28
3. Bayern München 14 33-21 28
4. Hertha 14 21-18 27
5. Borussia Dortmund 14 25-18 24
6. Schalke 14 22-13 23
7. Hamburg 13 20-21 23
8. Wolfsburg 14 32-22 22
9. Werder Bremen 13 31-24 20
10. Köln 14 15-20 19
11. Stuttgart 14 19-21 18
12. Frankfurt 14 19-23 16
13. Hannover 14 15-27 13
14. Arminia Bielefeld 14 14-23 12
15. Bor. M.gladbach 14 15-27 11
16. Bochum 14 17-23 10
17. Karlsruher 14 12-25 10
18. Cottbus 14 8-24 9
Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!