Magabiztos győzelmet aratott a kiesés ellen küzdő Bochum otthonában
Hajnal Tamás csapata, a Borussia Dortmund a német labdarúgó Bundesliga
28. fordulójának szombati játéknapján.
Pénteken játszották:
Schalke–Cottbus 4-0 (2-0)
Eredmények:
Wolfsburg–Leverkusen 2-1 (1-0)
Bielefeld–B. München 0-1 (0-0)
Bochum–Dortmund 0-2 (0-1)
Köln–Stuttgart 0-3 (0-1)
Frankfurt–M.gladbach 4-1 (1-0)
Karlsruhe–Hoffenheim 2-2 (1-1)
Mai mérkőzések:
Hamburg–Hannover
Hertha–Werder Bremen
A bajnokság állása:
1. Wolfsburg28 62-34 57
2. Bayern München28 59-36 54
3. Stuttgart28 50-37 51
4. Hamburg27 40-37 51
5. Hertha BSC27 40-34 49
6. Schalke28 42-27 46
7. Dortmund28 45-33 46
8. Hoffenheim28 54-40 45
9. Leverkusen28 50-36 42
10. Werder Bremen27 51-37 36
11. Frankfurt28 36-45 32
12. Köln28 30-43 32
13. Hannover27 38-56 29
14. Bochum28 33-44 28
15. Bielefeld28 22-41 24
16. M.gladbach28 34-53 23
17. Cottbus28 24-51 23
18. Karlsruhe 28 20-46 19
Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!